Home > PCºÎÇ° ¼º´Éºñ±³ > CPU
¼º´É Àüü ±×·¡ÇÁ     °¡¼ººñ Àüü ±×·¡ÇÁ     »ó¼¼ ºñ±³ ±×·¡ÇÁ
¼±ÅÃ1   ¼±ÅÃ2 
Home Creative Work    |    Accelerated Conventional
Creative Commons License ÀÌ ÄÁÅÙÃ÷´Â ÀúÀÛÀÚÇ¥½Ã-ºñ¿µ¸®-º¯°æ±ÝÁö 2.0 ´ëÇѹα¹ ¶óÀ̼±½º·Î ºÎºÐ ½ºÅ©¸°¼¦ ĸó¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸ðµç ¹æ¹ýÀ¸·Î ÄÁÅÙÃ÷¸¦ »ç¿ë,Àοë,Àç¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ü, »ó¾÷Àû »ç¿ëÀº webmaster@kbench.com À¸·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. Copyright ¨Ï ³Ø½ºÁ¨¸®¼­Ä¡(ÁÖ) ÄÉÀ̺¥Ä¡
PCMark 8 Score Graph
°¡°ÝÁ¶»çÀÏ, Æò±Õ°¡°Ý Á¦Ç°¸í ¼º´É±×·¡ÇÁ
16/12/23 Á¶»ç, 150,500 ¿ø AMD A10 7850K score 3453
16/12/23 Á¶»ç, 380,000 ¿ø Intel Core i7 4790K score 3450
16/12/23 Á¶»ç, 168,030 ¿ø AMD A10 7800 score 3446
16/12/23 Á¶»ç, 147,000 ¿ø AMD A10 7700K score 3373
16/12/23 Á¶»ç, 333,100 ¿ø Intel Core i7 4790 score 3343
16/12/23 Á¶»ç, 91,500 ¿ø AMD A8 7600 score 3338
15/07/07 Á¶»ç, 376,500 ¿ø Intel Core i7 4770K score 3316
16/12/23 Á¶»ç, 360,230 ¿ø Intel Core i7 4770 score 3314
16/12/23 Á¶»ç, 247,900 ¿ø Intel Core i5 4690 score 3250
16/12/23 Á¶»ç, 134,470 ¿ø AMD A10 6800K score 3154
15/07/07 Á¶»ç, 255,000 ¿ø Intel Core i5 4670K score 3141
16/12/23 Á¶»ç, 260,000 ¿ø Intel Core i5 4670 score 3139
15/07/07 Á¶»ç, 113,400 ¿ø AMD A10 6790K score 3108
15/07/07 Á¶»ç, 88,400 ¿ø AMD A10 5800K score 3023
16/12/23 Á¶»ç, 251,500 ¿ø Intel Core i5 4570 score 2983
16/11/18 Á¶»ç, 229,000 ¿ø Intel Core i5 4440 score 2977
15/07/07 Á¶»ç, 174,580 ¿ø Intel Core i3 4330 score 2973
15/07/07 Á¶»ç, 99,000 ¿ø AMD A8 6600K score 2940
16/12/23 Á¶»ç, 70,800 ¿ø AMD A6 7400K score 2893
16/12/23 Á¶»ç, 165,820 ¿ø Intel Core i3 4130 score 2791
16/12/23 Á¶»ç, 53,200 ¿ø AMD A6 6400K score 2608
15/07/07 Á¶»ç, 69,600 ¿ø Intel Pentium G3440 score 2597
15/07/07 Á¶»ç, 96,000 ¿ø Intel Pentium G3430 score 2582
70/01/01 Á¶»ç, 0 ¿ø AMD A4 7300 score 2550
16/12/23 Á¶»ç, 73,800 ¿ø Intel Pentium G3258 score 2534
16/12/23 Á¶»ç, 76,000 ¿ø Intel Pentium G3420 score 2519
16/11/10 Á¶»ç, 76,580 ¿ø Intel Pentium G3240 score 2519
16/12/23 Á¶»ç, 66,000 ¿ø AMD A6 5400K score 2509
16/12/23 Á¶»ç, 73,820 ¿ø Intel Pentium G3220 score 2481
16/12/23 Á¶»ç, 42,000 ¿ø AMD A4 6300 score 2452
16/12/23 Á¶»ç, 39,400 ¿ø Intel Celeron G1850 score 2389
15/07/07 Á¶»ç, 40,900 ¿ø Intel Celeron G1830 score 2355
16/12/23 Á¶»ç, 64,600 ¿ø AMD A4 5300 score 2240
15/07/07 Á¶»ç, 36,700 ¿ø AMD A4 4000 score 2123
15/07/07 Á¶»ç, 86,000 ¿ø AMD FX 4300 score N/A
16/12/23 Á¶»ç, 127,900 ¿ø AMD FX 6300 score N/A
70/01/01 Á¶»ç, 0 ¿ø AMD FX 8300 score N/A
16/12/23 Á¶»ç, 214,000 ¿ø AMD FX 8350 score N/A
16/07/11 Á¶»ç, 748,800 ¿ø Intel Core i7 4930K score N/A
16/12/23 Á¶»ç, 1,249,100 ¿ø Intel Core i7 4960X score N/A
70/01/01 Á¶»ç, 0 ¿ø AMD FX 6350 score N/A
16/12/23 Á¶»ç, 1,300,000 ¿ø Intel Core i7 5960X score N/A
16/12/23 Á¶»ç, 152,000 ¿ø AMD FX 8320E score N/A
16/12/23 Á¶»ç, 236,700 ¿ø AMD FX 8370E score N/A
16/12/23 Á¶»ç, 243,500 ¿ø AMD FX 8370 score N/A
70/01/01 Á¶»ç, 0 ¿ø AMD FX 9370 score N/A
70/01/01 Á¶»ç, 0 ¿ø AMD FX 9590 score N/A

2024-12-03 00:41:23 / Tested, Searched, Created By

Creative Commons License ÀÌ ÄÁÅÙÃ÷´Â ÀúÀÛÀÚÇ¥½Ã-ºñ¿µ¸®-º¯°æ±ÝÁö 2.0 ´ëÇѹα¹ ¶óÀ̼±½º·Î ºÎºÐ ½ºÅ©¸°¼¦ ĸó¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸ðµç ¹æ¹ýÀ¸·Î ÄÁÅÙÃ÷¸¦ »ç¿ë,Àοë,Àç¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. »ó¾÷Àû »ç¿ëÀº webmaster@kbench.com À¸·Î ¹®ÀÇ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. Copyright ¨Ï ³Ø½ºÁ¨¸®¼­Ä¡(ÁÖ) ÄÉÀ̺¥Ä¡